Productfeatures 2D CTM T shirt
Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.
MEN'S 2D T-SHIRT SIZE CHART |
|||
| INCH | |||
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
| S | 28 | 18 | 15.75 |
| M | 29.25 | 20 | 17 |
| L | 30.25 | 22 | 18.25 |
| XL | 31.25 | 24 | 19.5 |
| 2XL | 32.5 | 26 | 20.75 |
| 3XL | 33.5 | 28 | 22 |
| 4XL | 34.5 | 30 | 23 |
| CM | |||
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
| S | 71.1 | 45.7 | 40 |
| M | 74.3 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.8 | 55.9 | 46.3 |
| XL | 79.4 | 61 | 49.5 |
| 2XL | 82.5 | 66 | 52.7 |
| 3XL | 85.1 | 71.1 | 55.9 |
| 4XL | 87.6 | 76.2 | 58.4 |
WOMEN'S 2D T-SHIRT SIZE CHART |
||
| INCH | ||
| SIZE | LENGTH | WIDTH |
| S | 25.5 | 17.25 |
| M | 26 | 19.25 |
| L | 27 | 21.25 |
| XL | 28 | 23.25 |
| 2XL | 28.5 | 25.25 |
| 3XL | 29 | 27.25 |
| CM | ||
| SIZE | LENGTH | WIDTH |
| S | 65 | 44 |
| M | 66 | 49 |
| L | 68.5 | 54 |
| XL | 71 | 59 |
| 2XL | 72.5 | 64 |
| 3XL | 73.5 | 69 |
KID'S 2D T-SHIRT SIZE CHART |
||
| INCH | ||
| US SIZE | BODY LENGTH | CHEST WIDTH |
| 2T | 15.5 | 12 |
| 3T | 16.5 | 13 |
| 4T | 17.5 | 14 |
| 5/6 | 18.5 | 15 |
| 7 | 19.5 | 16 |
| S | 20.8 | 15.25 |
| M | 22.1 | 16.25 |
| L | 23.4 | 17.25 |
| XL | 24.4 | 18.25 |
| CM | ||
| US SIZE | BODY LENGTH | CHEST WIDTH |
| 2T | 39.4 | 30.5 |
| 3T | 41.9 | 33 |
| 4T | 44.5 | 35.6 |
| 5/6 | 47 | 38.1 |
| 7 | 49.5 | 40.6 |
| S | 52.8 | 38.7 |
| M | 56.1 | 41.3 |
| L | 59.4 | 43.8 |
| XL | 62 | 46.4 |